令和6年度修了生
就職?進学先 | 博士前期課程 | 博士 後期 課程 |
合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工学専攻 | |||||||||||||
建築学 | 国土デザイン | 知能制御 | 機械工学 | 機械宇宙 | 電気宇宙 | 宇宙システム | 電気 エネルギー |
電子システム | 応用化学 | マテリアル | 工学専攻 | ||
九州工業大学大学院 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||
その他大学院 | 0 | ||||||||||||
進学者合計 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
日本製鉄 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
ローム | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||
TOTO | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||
トヨタ自動車 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||
本田技研工業 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
NTTデータ | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
九州電力 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
京セラ | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
クボタ | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||
安川電機 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
東京エレクトロン九州 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
マツダ | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
三菱電機 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
アイシン | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
大林組 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
小松製作所 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
住友金属鉱山 | 3 | 3 | |||||||||||
ソニーセミコンダクタソリューションズ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
日産自動車 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
日鉄ソリューションズ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
パナソニックインダストリー | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
パナソニックオートモーティブシステムズ | 3 | 3 | |||||||||||
富士電機 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
三井ハイテック | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
三菱重工業 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
オムロン | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
オリエンタルコンサルタンツ | 2 | 2 | |||||||||||
川崎重工業 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
九州旅客鉄道 | 2 | 2 | |||||||||||
SUMCO | 2 | 2 | |||||||||||
JFEエンジニアリング | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
清水建設 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
ショーボンド建設 | 2 | 2 | |||||||||||
スカパーJSAT | 2 | 2 | |||||||||||
ソフトバンク | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
大日本印刷(DNP) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
大和ハウス工業 | 2 | 2 | |||||||||||
トヨタ自動車九州 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
西日本鉄道 | 2 | 2 | |||||||||||
西日本高速道路 | 2 | 2 | |||||||||||
日鉄ステンレス | 2 | 2 | |||||||||||
日鉄テックスエンジ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
日本精工 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
日本電気(NEC) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
パナソニック | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
パナソニック エレクトリックワークス社 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
パナソニックコネクト | 2 | 2 | |||||||||||
日立製作所 | 2 | 2 | |||||||||||
富士通 | 2 | 2 | |||||||||||
村田製作所 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
ルネサスエレクトロニクス | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
あい設計 | 1 | 1 | |||||||||||
i-PRO | 1 | 1 | |||||||||||
旭興産 | 1 | 1 | |||||||||||
Astemo | 1 | 1 | |||||||||||
アドバンテスト | 1 | 1 | |||||||||||
アルプス技研 | 1 | 1 | |||||||||||
石原産業 | 1 | 1 | |||||||||||
今治造船 | 1 | 1 | |||||||||||
宇宙航空研究開発機構(JAXA) | 1 | 1 | |||||||||||
エア?ウォーター | 1 | 1 | |||||||||||
AGC | 1 | 1 | |||||||||||
SCSK | 1 | 1 | |||||||||||
NSD | 1 | 1 | |||||||||||
NOK | 1 | 1 | |||||||||||
エム?エムブリッジ | 1 | 1 | |||||||||||
MHIエアロスペースシステムズ(三菱重工グループ) | 1 | 1 | |||||||||||
エリクソン?ジャパン | 1 | 1 | |||||||||||
沖縄電力 | 1 | 1 | |||||||||||
オリンパス | 1 | 1 | |||||||||||
指月電機製作所 | 1 | 1 | |||||||||||
カナデビア | 1 | 1 | |||||||||||
カワサキモータース | 1 | 1 | |||||||||||
川重岐阜エンジニアリング | 1 | 1 | |||||||||||
関西電力 | 1 | 1 | |||||||||||
菊川工業 | 1 | 1 | |||||||||||
九州指月 | 1 | 1 | |||||||||||
栗本鐵工所 | 1 | 1 | |||||||||||
KDDI | 1 | 1 | |||||||||||
原子力エンジニアリング | 1 | 1 | |||||||||||
コア 九州カンパニー | 1 | 1 | |||||||||||
神戸製鋼所 | 1 | 1 | |||||||||||
港湾空港総合技術センター | 1 | 1 | |||||||||||
国土交通省 航空局?自動車局?海事局 | 1 | 1 | |||||||||||
Kobot | 1 | 1 | |||||||||||
小松開発工業 | 1 | 1 | |||||||||||
五洋建設 | 1 | 1 | |||||||||||
三洋貿易 | 1 | 1 | |||||||||||
GA technologies | 1 | 1 | |||||||||||
JFEスチール | 1 | 1 | |||||||||||
四国電力送配電 | 1 | 1 | |||||||||||
シスメックス | 1 | 1 | |||||||||||
Japan Advanced Semiconductor Manufacturing | 1 | 1 | |||||||||||
ジャパンマリンユナイテッド | 1 | 1 | |||||||||||
首都高速道路 | 1 | 1 | |||||||||||
新明和工業 | 1 | 1 | |||||||||||
SCREENセミコンダクターソリューションズ | 1 | 1 | |||||||||||
図研 | 1 | 1 | |||||||||||
スズキ | 1 | 1 | |||||||||||
鈴与シンワート | 1 | 1 | |||||||||||
住友精化 | 1 | 1 | |||||||||||
セイコーエプソン | 1 | 1 | |||||||||||
西部電機 | 1 | 1 | |||||||||||
積水ハウス | 1 | 1 | |||||||||||
セコム | 1 | 1 | |||||||||||
セントラル硝子 | 1 | 1 | |||||||||||
双日 | 1 | 1 | |||||||||||
ソフトクリエイトホールディングス | 1 | 1 | |||||||||||
太陽誘電 | 1 | 1 | |||||||||||
タカギ | 1 | 1 | |||||||||||
TVQ九州放送 | 1 | 1 | |||||||||||
DNPデジタルソリューションズ | 1 | 1 | |||||||||||
ディスコ | 1 | 1 | |||||||||||
テルモ山口 | 1 | 1 | |||||||||||
デンソー | 1 | 1 | |||||||||||
デンソー九州 | 1 | 1 | |||||||||||
デンソーテン | 1 | 1 | |||||||||||
東京エレクトロン | 1 | 1 | |||||||||||
東芝インフラシステムズ | 1 | 1 | |||||||||||
東ソー | 1 | 1 | |||||||||||
東洋エンジニアリング | 1 | 1 | |||||||||||
東洋建設 | 1 | 1 | |||||||||||
トクヤマ | 1 | 1 | |||||||||||
TOPPAN | 1 | 1 | |||||||||||
トヨタシステムズ | 1 | 1 | |||||||||||
トヨタ車体 | 1 | 1 | |||||||||||
西日本高速道路エンジニアリング九州 | 1 | 1 | |||||||||||
NTT西日本(西日本電信電話) | 1 | 1 | |||||||||||
日亜化学工業 | 1 | 1 | |||||||||||
ニチアス | 1 | 1 | |||||||||||
ニチコン | 1 | 1 | |||||||||||
日油 | 1 | 1 | |||||||||||
日清紡マイクロデバイスAT | 1 | 1 | |||||||||||
日鉄エンジニアリング | 1 | 1 | |||||||||||
日鉄高炉セメント | 1 | 1 | |||||||||||
日鉄ソリューションズ九州 | 1 | 1 | |||||||||||
日東電工 | 1 | 1 | |||||||||||
ニップン | 1 | 1 | |||||||||||
ニプロ | 1 | 1 | |||||||||||
日本化薬 | 1 | 1 | |||||||||||
日本工営 | 1 | 1 | |||||||||||
日本総研情報サービス(SMBCグループ?日本総研グループ) | 1 | 1 | |||||||||||
日本総合研究所 | 1 | 1 | |||||||||||
ネクサス分析センター | 1 | 1 | |||||||||||
野村総合研究所(NRI) | 1 | 1 | |||||||||||
パシフィックコンサルタンツ | 1 | 1 | |||||||||||
パナソニックエナジー | 1 | 1 | |||||||||||
パナソニックハウジングソリューションズ | 1 | 1 | |||||||||||
パナソニックホールディングス | 1 | 1 | |||||||||||
平田機工 | 1 | 1 | |||||||||||
ファナック | 1 | 1 | |||||||||||
フジクラ | 1 | 1 | |||||||||||
富士通ゼネラル | 1 | 1 | |||||||||||
富士フイルムソフトウエア | 1 | 1 | |||||||||||
富士フイルムビジネスイノベーション | 1 | 1 | |||||||||||
プライメタルズテクノロジーズジャパン | 1 | 1 | |||||||||||
フランス国立宇宙研究センター | 1 | 1 | |||||||||||
古森弘一建築設計事務所 | 1 | 1 | |||||||||||
プロテリアル | 1 | 1 | |||||||||||
防衛装備庁 | 1 | 1 | |||||||||||
三井化学 | 1 | 1 | |||||||||||
三井金属鉱業 | 1 | 1 | |||||||||||
三菱マテリアル | 1 | 1 | |||||||||||
メイテック | 1 | 1 | |||||||||||
森永製菓 | 1 | 1 | |||||||||||
ヤクルト本社 | 1 | 1 | |||||||||||
八千代エンジニヤリング | 1 | 1 | |||||||||||
ヤマサキ | 1 | 1 | |||||||||||
ヤマハ発動機 | 1 | 1 | |||||||||||
UBE三菱セメント | 1 | 1 | |||||||||||
雪印メグミルク | 1 | 1 | |||||||||||
ヨータイ | 1 | 1 | |||||||||||
琉球ネットワークサービス | 1 | 1 | |||||||||||
ローツェ | 1 | 1 | |||||||||||
YE DIGITAL | 1 | 1 | |||||||||||
早稲田大学 | 1 | 1 | |||||||||||
起業?自営業?非公開等 | 2 | 2 | |||||||||||
就職者合計 | 9 | 22 | 30 | 38 | 1 | 1 | 27 | 34 | 47 | 42 | 36 | 3 | 290 |
※在学中に既に職に就いていた者(社会人学生)は含まない。
※博士後期課程の単位取得満期退学者は含まない。